聯(lián)系電話:
13524971329
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 殘氧儀 > 進(jìn)口殘氧儀 > 進(jìn)口殘氧儀 IM-Checkpoint3
品牌 | MOCON/膜康 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,制藥 |
進(jìn)口殘氧儀 IM-Checkpoint3 是一款基礎(chǔ)型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型頂空分析儀。適用于氣調(diào)包裝( MAP )、充氮包裝、脫氧包裝等殘氧檢測(cè),廣泛應(yīng)用于食品加工業(yè)、餐飲行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、環(huán)保及其它執(zhí)法部門等。
進(jìn)口殘氧儀 IM-Checkpoint3 產(chǎn)品特性:
· 新型陶瓷固態(tài)氧氣傳感器
· 氧氣或結(jié)合氧氣/二氧化碳測(cè)量
· 氣體流量警報(bào)
· 通過(guò) WiFi 收集/傳輸數(shù)據(jù)
· 快速處理
· 易讀的 3.5 寸彩色觸摸屏
· 使用標(biāo)準(zhǔn)的低成本針頭
· 可選不銹鋼針頭
· 數(shù)據(jù)包,100 萬(wàn)條數(shù)據(jù)日志
· 傳感器保修 2-3 年
· 保護(hù)罩
· 多種語(yǔ)言
技術(shù)參數(shù)
可用配置 | 氧氣(陶瓷固態(tài)傳感器) | 氧氣&二氧化碳 (紅外單光束傳感器) |
采樣體積 | 5 ml | 5 ml |
采樣時(shí)間 | 9 秒 | 9 秒 |
測(cè)試范圍 | 0-85% | 0-100% ( 二氧化碳傳感器) |
分辨率 | 氧氣:0.1% | 氧氣&二氧化碳:0.1% |
1% 氧氣和 20% 二氧化碳中的傳感器精度 | 優(yōu)于±0.1%或±2% | 氧氣:優(yōu)于 ±0.1% 或 ±2% 二氧化碳:優(yōu)于 ±2% 二氧化碳 |
加熱時(shí)間 | 5 秒 | 5 秒 |
尺寸&重量 | 75 x 100 x 175 mm (高 x 寬 x 深) 0.7 kg | |
電源 | 電池供電,充電時(shí)間長(zhǎng)為 5 小時(shí),可進(jìn)行 2000 次測(cè)量 | |
可選配附件 | 標(biāo)準(zhǔn)耗材工具包(1份取樣工具包,1000 個(gè)隔膜,10 個(gè)針頭(Φ0.8)&10 個(gè)阻水過(guò)濾器),金屬針頭 | |
連接 | WiFi (WPA, WPA 2, WPA enterprise) | |
校準(zhǔn)和服務(wù) | 12 個(gè)月 | |
傳感器壽命 | 氧氣>3 年 二氧化碳>5 年 | |
操作環(huán)境 | 0-40℃ | |
合規(guī)性 | RoHS, 中國(guó)RoHS, CE | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 擴(kuò)展內(nèi)存 – 多達(dá)100萬(wàn)組數(shù)據(jù) | |
盒中包括 | 100 個(gè)隔膜, 10 個(gè)針頭(Φ0.8), 10 個(gè)阻水過(guò)濾器, 電源 w/轉(zhuǎn)換插頭 (US, EU, AU, UK)
|
上一篇:頂空殘氧儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖